| Groupe motopropulseur | LX | EX | ||||||||
| Moteur i-VTECMD de 1,3 litre à 4 cylindres à SACT et à 8 soupapes avec assistance motorisée intégrée (Integrated Motor Assist IMAMD) | • | • | ||||||||
| Puissance motrice (ch à r/min)* | 98 à 5 800 | 98 à 5 800 | ||||||||
| Couple (lb-pi à r/min)* | 123 à 1 000–1 500 | 123 à 1 000–1 500 | ||||||||
| Cylindrée (cc) | 1 339 | 1 339 | ||||||||
| Régime maximal (r/min) | 6 200 | 6 200 | ||||||||
| Émissions | Tier 2 Bin 3 | Tier 2 Bin 3 | ||||||||
| Alésage et course (mm) | 73 x 80 | 73 x 80 | ||||||||
| Taux de compression | 10,8 à 1 | 10,8 à 1 | ||||||||
| Type de carburant recommandé | Ordinaire | Ordinaire | ||||||||
| Système d'aide à la conduite ecologique (Eco AssistMC) | • | • | ||||||||
| * Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette révisée en août 2004, procédures SAE J1349. | ||||||||||
| Transmission | LX | EX | ||||||||
| Transmission à variation continue (CVT) | • | • | ||||||||
| Système d'accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle SystemMC) | • | • | ||||||||
| Traction avant | • | • | ||||||||
| Sélecteurs de vitesse sur le volant | • | |||||||||
| Châssis | LX | EX | ||||||||
| Roues en acier de 15 po avec disques enjoliveurs | • | |||||||||
| Roues légères de 15 po en alliage d'aluminium | • | |||||||||
| Pneus toutes saisons | P175/65 R15 | P175/65 R15 | ||||||||
| Direction à crémaillère électrique à assistance (EPS) | • | • | ||||||||
| Barres stabilisatrices avant et arrière | • | • | ||||||||
| Suspension avant de type MacPherson | • | • | ||||||||
| Freins assistés à disque ventilé à l'avant, à tambour à l'arrière | • | • | ||||||||
| Suspension arrière à longeron de torsion | • | • | ||||||||
| Caractéristiques de sécurité | LX | EX | ||||||||
| Ceintures de sécurité à 3 points de fixation avec prétendeurs avant | • | • | ||||||||
| Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) et assistance au freinage | • | • | ||||||||
| Système de retenue active d'appuie-tête aux sièges avant | • | • | ||||||||
| Structure de carrosserie à compatibilité avancéeMC (ACEMC) | • | • | ||||||||
| Serrures de sécurité à l'arrière pour enfants | • | • | ||||||||
| Coussins gonflables avant (SRS) à deux étapes et à deux seuils | • | • | ||||||||
| Coussins gonflables avant latéraux à système de détection de la position de l'occupant (OPDS) du siège avant droit | • | • | ||||||||
| Système antivol immobilisateur | • | • | ||||||||
| Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH) | • | • | ||||||||
| Système de sécurité | • | • | ||||||||
| Rideaux gonflables latéraux | • | • | ||||||||
| Assistance à la stabilité du véhicule (VSAMD) avec traction asservie | • | |||||||||
| Caractéristiques extérieures | LX | EX | ||||||||
| Poignées de porte de couleur assortie | • | • | ||||||||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants repliables électriques de couleur assortie | • | • | ||||||||
| Rétroviseurs extérieurs avec indicateurs de virage intégrés | • | |||||||||
| Garde-boue avant | • | • | ||||||||
| Feux arrière à diode électroluminescente (LED) | • | • | ||||||||
| Phares halogènes de type projecteur | • | • | ||||||||
| Dégivreur de lunette arrière | • | • | ||||||||
| Essuie-glace de lunette arrière | • | • | ||||||||
| Confort et commodité | LX | EX | ||||||||
| Prise pour accessoires | • | • | ||||||||
| Système de climatisation automatique avec filtration d'air | • | • | ||||||||
| Couvercle du coffre avec espace de rangement sous le plancher | • | |||||||||
| Éclairage du compartiment à bagages | • | • | ||||||||
| Console centrale avec section de rangement dissimulée | • | |||||||||
| Console centrale avec porte-gobelets | • | |||||||||
| Odomètre numérique | • | • | ||||||||
| Totalisateur journalier numérique | • | • | ||||||||
| Pochettes dans les dossiers des sièges avant | • | |||||||||
| Miroir dans le pare-soleil du conducteur | • | |||||||||
| Miroir dans le pare-soleil du conducteur et du passager avant | • | |||||||||
| Affichage de l'assistance Eco AssistMC | • | • | ||||||||
| Indicateur de la température extérieure | • | • | ||||||||
| Porte-gobelets à l'avant | • | • | ||||||||
| Indicateur de consommation de carburant | • | • | ||||||||
| Lampe de boîte à gants | • | |||||||||
| (Système mains libres) HandsFreeLinkMC et interface de téléphone sans fil BluetoothMD bilingue | • | |||||||||
| Système de navigation Honda relié par satellite avec reconnaissance bilingue de la voix | • | |||||||||
| Indicateur de charge de la batterie de l'assistance motorisée intégrée (Integrated Motor Assist IMAMD) | • | • | ||||||||
| Indicateur de charge de l'assistance motorisée intégrée (Integrated Motor Assist IMAMD) | • | • | ||||||||
| Essuie-glace intermittents | • | |||||||||
| Essuie-glace intermittents variables | • | |||||||||
| Aide-mémoire d'entretien | • | • | ||||||||
| Lampes de lecture | • | |||||||||
| Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique de la glace avant gauche | • | • | ||||||||
| Serrures électriques programmables automatiques | • | • | ||||||||
| Pochettes dans les portes à l'arrière | • | • | ||||||||
| Système d'entrée à distance | • | • | ||||||||
| Sonnerie d'avertissement pour le port de la ceinture de sécurité | • | • | ||||||||
| Commandes du programmateur de vitesse sur le volant | • | • | ||||||||
| Tachymètre | • | • | ||||||||
| Colonne de direction inclinable et télescopique | • | • | ||||||||
| Pneu de secours | • | • | ||||||||
| Espace de rangement sous le plancher | • | • | ||||||||
| Divertissement | LX | EX | ||||||||
| Chaîne sonore AM/FM/CD de 160 watts, compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows MediaMD Audio et 4 haut-parleurs | • | |||||||||
| Chaîne sonore AM/FM/CD de 160 watts, compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows MediaMD Audio et 6 haut-parleurs | • | |||||||||
| Prise d'entrée auxiliaire et MP3 | • | • | ||||||||
| Système de radioguidage (RDS) | • | |||||||||
| Antenne sur le toit | • | • | ||||||||
| Réglage automatique du volume sensible à la vitesse (SVC) | • | • | ||||||||
| Commandes de la chaîne sonore sur le volant | • | |||||||||
| Port pour appareils USB | • | |||||||||
| Sièges et garnitures | LX | EX | ||||||||
| Dossier arrière divisé 60/40 rabattable | • | • | ||||||||
| Appuie-tête réglables | • | • | ||||||||
| Siège conducteur à hauteur réglable manuellement | • | • | ||||||||
| Protège-tapis | • | • | ||||||||
| Dimensions | LX | EX | ||||||||
| Volume utilitaire – siège levé/baissé (l) | 450/891 | 450/891 | ||||||||
| Réservoir de carburant (l) | 40 | 40 | ||||||||
| Garde au sol (mm) | 145 | 145 | ||||||||
| Dégagement à la tête – avant/arrière (mm) | 984/913 | 984/913 | ||||||||
| Hauteur (mm) | 1 427 | 1 427 | ||||||||
| Dégagement aux hanches – avant/arrière (mm) | 1 310/1 238 | 1 310/1 238 | ||||||||
| Dégagement pour les jambes – avant/arrière (mm) | 1 074/851 | 1 074/851 | ||||||||
| Longueur (mm) | 4 376 | 4 376 | ||||||||
| Volume habitable (l) | 2 407 | 2 407 | ||||||||
| Dégagement aux épaules – avant/arrière (mm) | 1 338/1 279 | 1 338/1 279 | ||||||||
| Voie – avant/arrière (mm) | 1 492/1 475 | 1 492/1 475 | ||||||||
| Empattement (mm) | 2 550 | 2 550 | ||||||||
| Largeur (mm) | 1 694 | 1 694 | ||||||||
| Cote de consommation† (l/100 km) | LX | EX | ||||||||
| Transmission à variation continue (CVT) (ville/autoroute/combiné) -- ESTIMATION | 4,8/4,5/4,7 | 5,0/4,6/4,8 | ||||||||
| † Consommation de carburant à titre indicatif seulement. Peut varier en fonction de l'utilisation et des accessoires. Voyez votre concessionnaire pour les plus récentes données ÉnerGuide publiées par Ressources naturelles Canada (lorsque disponibles). | ||||||||||

Civic Coupé ::
Civic Berline ::
Civic Hybride ::
Honda Fit ::
Odyssey ::
Honda Pilot
Ridgeline ::
S2000 ::
Honda CR-V ::
Element ::
Accord Coupé ::
Accord Berline
Accueil | Véhicules neufs | Véhicules d'occasion | Pièces et services | Carrosserie | Esthétique | Promotions | Demande de crédit | Divertissement | Plan du site | Liens intéressants | Contact