| Groupe motopropulseur | LX | EX | SC | |||||||
| Moteur 4 cylindres i-VTECMD, 2,4 litres, 16 soupapes, DACT | • | • | • | |||||||
| Cylindrée (cc) | 2 354 | 2 354 | 2 354 | |||||||
| Puissance motrice (chevaux à r/min) (SAE nette, rév. 8/04, SAE J1349)‡ | 166 à 5 800 | 166 à 5 800 | 166 à 5 800 | |||||||
| Taux de compression | 9,7 à 1 | 9,7 à 1 | 9,7 à 1 | |||||||
| Alimentation par injection multipoint programmée du carburant | • | • | • | |||||||
| Couple (lb-pi à r/min) (SAE nette, rév. 8/04, SAE J1349)‡ | 161 à 4 500 | 161 à 4 500 | 161 à 4 500 | |||||||
| Régime maximal autorisé (r/min) | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |||||||
| Émissions | Tier 2 Bin 5 | Tier 2 Bin 5 | Tier 2 Bin 5 | |||||||
| Alésage et course (mm) | 87 x 99 | 87 x 99 | 87 x 99 | |||||||
| ‡Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent les nouvelles procédures SAE J1349 révisées en août 2004. | ||||||||||
| Transmission | LX | EX | SC | |||||||
| Boîte automatique à 5 vitesses avec système de contrôle logique de l'inclinaison | En option | En option | En option | |||||||
| Boîte manuelle à 5 vitesses | • | • | • | |||||||
| Traction avant | • | • | • | |||||||
| 4 roues motrices en temps réel, Real TimeMC | En option | |||||||||
| Direction à crémaillère à assistance variable | • | • | • | |||||||
| Châssis | LX | EX | SC | |||||||
| Roues | 16 po avec enjoliveurs | 16 po en alliage | 18 po en alliage | |||||||
| Barres stabilisatrices (mm, avant/arrière) | 30/21 | 30/21 | 30/25 | |||||||
| Pneus toutes saisons | P215/70 R16 99S | P215/70 R16 99S | P225/55 R18 97H | |||||||
| Suspension avant de type MacPherson à pointe d'articulation | • | • | • | |||||||
| Freins assistés à disque ventilé à l'avant, à disque plein à l'arrière | • | • | • | |||||||
| Suspension arrière à double fourchette compacte | • | • | • | |||||||
| Caractéristiques de sécurité | LX | EX | SC | |||||||
| Ceintures de sécurité à 3 points de fixation avec prétendeurs | • | • | • | |||||||
| Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) | • | • | • | |||||||
| Assistance au freinage | • | • | • | |||||||
| Coussins gonflables avant (SRS) à deux étapes et à deux seuils | • | • | • | |||||||
| Coussins gonflables avant latéraux à système de détection de la position de l'occupant (OPDS) du siège avant droit | • | • | • | |||||||
| Système antivol avec immobilisateur | • | • | • | |||||||
| Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH) | • | • | • | |||||||
| Rideaux gonflables latéraux | • | • | • | |||||||
| Poutrelles de protection latérales dans les portes | • | • | • | |||||||
| Assistance à la stabilité du véhicule (VSAMD) avec traction asservie | • | • | • | |||||||
| Caractéristiques extérieures | LX | EX | SC | |||||||
| Pare-chocs de couleur assortie | • | |||||||||
| Garniture de bas de caisse et enjoliveurs de toit de couleur assortie | • | |||||||||
| Poignées de porte | Noires | De couleur assortie | De couleur assortie | |||||||
| Embout de pot d'échappement chromé | • | • | ||||||||
| Double hayon | • | • | • | |||||||
| Panneaux de carrosserie en matériau composite | Noirs | De couleur assortie | De couleur assortie | |||||||
| Essuie-glace avant à balayage intermittent | • | • | • | |||||||
| Phares halogènes multiréflecteurs | • | • | ||||||||
| Rétroviseurs extérieurs électriques | • | • | • | |||||||
| Phares halogènes de type projecteur | • | |||||||||
| Essuie-glace arrière à balayage intermittent avec lave-glace | • | • | • | |||||||
| Glaces des portes de chargement et de la lunette assombries | • | • | • | |||||||
| Dégivreur de lunette arrière | • | • | • | |||||||
| Système d'entrée à distance | • | • | • | |||||||
| Lucarne amovible avec dispositif d'inclinaison | 4 roues motrices seulement | |||||||||
| Antenne sur le toit | • | • | • | |||||||
| Portes de chargement latérales | • | • | • | |||||||
| Garniture de hayon | Noire | De couleur assortie | De couleur assortie | |||||||
| Confort et commodité | LX | EX | SC | |||||||
| Prises de courant de 12 volts | À l'avant | À l'avant et à l'arrière | À l'avant, à l'arrière et dans la console centrale | |||||||
| Colonne de direction réglable | • | • | • | |||||||
| Climatisation avec système de filtration d'air | • | • | • | |||||||
| Cadrans à rétro-illumination | Bleu | Bleu | Cuivre | |||||||
| Porte-gobelets à l'avant et à l'arrière | • | • | • | |||||||
| Crochets dans l'espace de chargement (2) | • | • | • | |||||||
| Éclairage dans l'espace de chargement | • | • | • | |||||||
| Bacs de rangement l'espace de chargement | • | • | • | |||||||
| Points d'arrimage dans l'espace de chargement (4) | • | • | • | |||||||
| Tapis de plancher (deux premières rangées) | • | |||||||||
| Confort et commodité | LX | EX | SC | |||||||
| Console centrale | • | |||||||||
| Régulateur de vitesse | • | • | • | |||||||
| Odomètre et compteurs journaliers numériques (2) | • | • | • | |||||||
| Indicateur d'ouverture de porte et du hayon | • | • | • | |||||||
| Compartiments de rangement dans les portes, avec porte-gobelets à l'arrière | • | • | • | |||||||
| Pochette dans les dossiers des sièges avant | • | • | ||||||||
| Miroirs dans le pare-soleil du conducteur et du passager avant | • | • | ||||||||
| Anneaux élastiques dans le dossier du siège conducteur | • | |||||||||
| Lampes de lecture à l'avant | • | • | ||||||||
| Levier de vitesses à même le tableau de bord | • | • | • | |||||||
| Voyant de bas niveau de carburant | • | • | • | |||||||
| Espace de rangement dans le bas du tableau de bord | • | |||||||||
| Indicateur de bas niveau d'huile | • | • | • | |||||||
| Aide-mémoire d'entretien | • | • | • | |||||||
| Compartiment de rangement dans le plafond | • | • | ||||||||
| Serrures des portes et du hayon électriques | • | • | • | |||||||
| Glaces avant électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatiques de la glace avant gauche | • | • | • | |||||||
| Fenêtres de ventilation arrière | • | • | • | |||||||
| Conduits de chauffage à l'arrière | • | • | • | |||||||
| Commandes de la chaîne sonore sur le volant | • | • | ||||||||
| Compte-tours | • | • | • | |||||||
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • | • | • | |||||||
| Plancher utilitaire enduit d'uréthanne | • | • | Compartiment à bagages uniquement | |||||||
| Sièges et garnitures | LX | EX | SC | |||||||
| Appuie-têtes réglables | • | • | • | |||||||
| Accoudoir aux sièges avant | • | Console centrale | ||||||||
| Siège conducteur à hauteur réglable manuellement | • | • | • | |||||||
| Sièges rabattables à plat | • | • | • | |||||||
| Sièges arrière amovibles rabattables | • | • | • | |||||||
| Tissu imperméable FXCMC (Fabric for Extreme Conditions) | Sièges avant | Sièges avant et arrière | ||||||||
| Divertissement | LX | EX | SC | |||||||
| Chaîne sonore AM/FM/CD de 270 watts à 7 haut-parleurs, dont un caisson de graves | • | • | ||||||||
| Chaîne sonore AM/FM/CD à 4 haut-parleurs | • | |||||||||
| Prise d'entrée auxiliaire/MP3 | • | • | ||||||||
| Compatibilité avec les fichiers MP3 et WMA | • | • | ||||||||
| Dimensions | LX | EX | SC | |||||||
| Volume utilitaire (l), derrière les sièges arrière, 2 roues motrices/4 roues motrices | 710/ND | 710/736 | 710/ND | |||||||
| Volume utilitaire (l), maximum, 2 roues motrices/4 roues motrices | 2 112/ND | 2 112/2 183 | 2 112/ND | |||||||
| Poids à vide (kg) boîte manuelle/automatique 2 roues motrices | 1 558/1 592 | 1 562/1 595 | 1 595/1 629 | |||||||
| Poids à vide (kg) boîte manuelle/automatique 4 roues motrices | ND | 1 623/1 659 | ND | |||||||
| Réservoir de carburant (l) | 60 | 60 | 60 | |||||||
| Garde au sol (mm) (vide) | 176 | 176 | 158 | |||||||
| Hauteur siège/plafond - avant/arrière (mm) 2 roues motrices | 1 3/29 | 1 3/29 | 1 3/29 | |||||||
| Hauteur siège/plafond - avant/arrière (mm) 4 roues motrices | ND | 1 100/1 002 | ND | |||||||
| Hauteur (mm) | 1 788 | 1 788 | 1 762 | |||||||
| Largeur aux hanches - avant/arrière (mm) | 1 397/1 208 | 1 397/1 208 | 1 397/1 208 | |||||||
| Espace pour les jambes - avant/arrière (mm) | 1 3/71 | 1 3/71 | 1 3/71 | |||||||
| Longueur (mm) | 4 298 | 4 323 | 4 326 | |||||||
| Habitabilité (l), 2 roues motrices/4 roues motrices | 2 934/ND | 2 934/2 985 | 2 934/ND | |||||||
| Largeur aux épaules - avant/arrière (mm) | 1 450/1 325 | 1 450/1 325 | 1 450/1 325 | |||||||
| Voie - avant/arrière (mm) | 1 577/1 582 | 1 577/1 582 | 1 577/1 588 | |||||||
| Empattement (mm) | 2 575 | 2 575 | 2 575 | |||||||
| Largeur (mm) | 1 815 | 1 815 | 1 815 | |||||||
| Cote de consommation* (l/100 km) | LX | EX | SC | |||||||
| Boîte automatique 2 roues motrices (ville/autoroute) | 10,5/8,1 | 10,5/8,1 | 10,5/8,1 | |||||||
| Boîte manuelle 2 roues motrices (ville/autoroute) | 11,3/8,7 | 11,3/8,7 | 11,3/8,7 | |||||||
| Boîte automatique 4 roues motrices (ville/autoroute) | ND | 11,0/8,3 | ND | |||||||
| Boîte manuelle 4 roues motrices (ville/autoroute) | ND | 11,3/8,8 | ND | |||||||
| *Consommation de carburant à titre indicatif seulement. Informez-vous chez votre concessionnaire au sujet des plus récentes données ÉnerGuide 2007 publiées par RNCan (lorsque disponibles). | ||||||||||

Civic Coupé ::
Civic Berline ::
Civic Hybride ::
Honda Fit ::
Odyssey ::
Honda Pilot
Ridgeline ::
S2000 ::
Honda CR-V ::
Element ::
Accord Coupé ::
Accord Berline
Accueil | Véhicules neufs | Véhicules d'occasion | Pièces et services | Carrosserie | Esthétique | Promotions | Demande de crédit | Divertissement | Plan du site | Liens intéressants | Contact