| Groupe motopropulseur | LX | EX | EX-L | |||||||
| Moteur i-VTECMD de 2,4 litres à 4 cylindres à DACT et à 16 soupapes | • | • | • | |||||||
| Puissance motrice (ch à r/min)* | 166 à 5 800 | 166 à 5 800 | 166 à 5 800 | |||||||
| Couple (lb-pi à r/min)* | 161 à 4 200 | 161 à 4 200 | 161 à 4 200 | |||||||
| Cylindrée (cc) | 2 354 | 2 354 | 2 354 | |||||||
| Régime maximal (r/min) | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |||||||
| Émissions | Tier 2 Bin 5 | Tier 2 Bin 5 | Tier 2 Bin 5 | |||||||
| Alésage et course (mm) | 87 x 99 | 87 x 99 | 87 x 99 | |||||||
| Taux de compression | 9,7 à 1 | 9,7 à 1 | 9,7 à 1 | |||||||
| Type de carburant recommandé | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | |||||||
| * Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette révisée en août 2004, procédures SAE J1349. | ||||||||||
| Transmission | LX | EX | EX-L | |||||||
| Boîte automatique à 5 vitesses avec contrôle logique de l'inclinaison et verrouillage du convertisseur de couple | • | • | • | |||||||
| Système d'accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle SystemMC) | • | • | • | |||||||
| Traction avant | • | • | ||||||||
| 4 roues motrices en temps réel (Real Time 4WDMD) | En option | En option | • | |||||||
| Châssis | LX | EX | EX-L | |||||||
| Roues de 17 po en acier | • | |||||||||
| Roues de 17 po en alliage d'aluminium | • | • | ||||||||
| Pneus toutes saisons | P225/65 R17 | P225/65 R17 | P225/65 R17 | |||||||
| Suspension avant de type MacPherson | • | • | • | |||||||
| Suspension arrière à articulations multiples | • | • | • | |||||||
| Direction à crémaillère assistée | • | • | • | |||||||
| Freins assistés à disque ventilé à l'avant, à disque plein à l'arrière | • | • | • | |||||||
| Caractéristiques de sécurité | LX | EX | EX-L | |||||||
| Ceintures de sécurité avant à hauteur réglable à 3 points de fixation avec prétendeurs avant | • | • | • | |||||||
| Ceintures de sécurité arrière à 3 points de fixation | • | • | • | |||||||
| Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) | • | • | • | |||||||
| Système de retenue active d'appuie-tête aux sièges avant | • | • | • | |||||||
| Structure de carrosserie à compatibilité avancéeMC (ACEMC) | • | • | • | |||||||
| Serrures de sécurité à l'arrière pour enfants | • | • | • | |||||||
| Coussins gonflables avant (SRS) à 2 étapes et à 2 seuils | • | • | • | |||||||
| Coussins gonflables avant latéraux à système de détection de la position de l'occupant (OPDS) du siège avant droit | • | • | • | |||||||
| Système antivol immobilisateur | • | • | • | |||||||
| Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH) | • | • | • | |||||||
| Système de sécurité | • | • | ||||||||
| Rideaux gonflables latéraux | • | • | • | |||||||
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • | • | • | |||||||
| Assistance à la stabilité du véhicule (VSAMD) avec traction asservie | • | • | • | |||||||
| Caractéristiques extérieures | LX | EX | EX-L | |||||||
| Pièces de grille de calandre chromées | • | • | ||||||||
| Garniture de déflecteur de hayon chromée | • | • | ||||||||
| Poignées de porte | Noires | Noires | De couleur assortie | |||||||
| Garde-boue avant et arrière | • | • | • | |||||||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants électriques | Noirs | Noirs | De couleur assortie | |||||||
| Toit ouvrant électrique muni d'un dispositif d'inclinaison | • | • | ||||||||
| Glaces teintées | • | • | ||||||||
| Dégivreur de lunette arrière | • | • | • | |||||||
| Confort et commodité | LX | EX | EX-L | |||||||
| Prises de courant de 12 V | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Système de climatisation avec filtration d'air | • | • | ||||||||
| Système de climatisation bizone automatique avec filtration d'air | • | |||||||||
| Éclairage ambiant de la console | • | • | • | |||||||
| Indicateur de consommation moyenne de carburant | • | • | • | |||||||
| Console centrale | • | |||||||||
| Rétroviseur de dialogue avec porte-lunettes de soleil | • | • | • | |||||||
| Totalisateur journalier numérique | • | • | • | |||||||
| Compartiments de rangement dans les portes | • | • | • | |||||||
| Espace de rangement à deux niveaux | • | • | ||||||||
| Indicateur de la température extérieure | • | • | ||||||||
| Accoudoir central du siège arrière rabattable avec porte-gobelets intégrés | • | • | • | |||||||
| Frein de stationnement actionné au pied | • | • | • | |||||||
| Système de navigation Honda relié par satellite avec reconnaissance bilingue de la voix | En option | |||||||||
| Compartiment de rangement illuminé | • | • | • | |||||||
| Essuie-glace intermittents de lunette arrière avec lave-glace | • | • | • | |||||||
| Essuie-glace intermittents | • | |||||||||
| Aide-mémoire d'entretien | • | • | • | |||||||
| Lampes de lecture | • | • | • | |||||||
| Serrures des portes électriques | • | • | • | |||||||
| Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique de la glace avant gauche | • | • | • | |||||||
| Conduits de chauffage à l'arrière | • | • | • | |||||||
| Caméra de recul | En option | |||||||||
| Système d'entrée à distance | • | • | • | |||||||
| Commande à distance d'ouverture du volet du réservoir | • | • | • | |||||||
| Table centrale repliable | • | • | ||||||||
| Commandes du programmateur de vitesse sur le volant | • | • | • | |||||||
| Colonne de direction inclinable et télescopique | • | • | • | |||||||
| Boîte de rangement sous le siège | • | • | En option | |||||||
| Boîte à gants supérieure et inférieure | • | • | • | |||||||
| Essuie-glace intermittents variables | • | • | ||||||||
| Divertissement | LX | EX | EX-L | |||||||
| Chaîne sonore AM/FM/CD de 160 watts à 4 haut-parleurs et compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows MediaMD Audio | • | |||||||||
| Chaîne sonore AM/FM/CD de 160 watts avec changeur pour 6 CD dans le tableau de bord, compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows MediaMD Audio et 6 haut-parleurs | • | |||||||||
| Chaîne sonore AM/FM/CD Premium de 270 watts avec changeur pour 6 CD dans le tableau de bord, compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows MediaMD Audio et 7 haut-parleurs incluant un caisson de graves | • | |||||||||
| Prise d'entrée auxiliaire et MP3 | • | • | • | |||||||
| Commandes de la chaîne sonore sur le volant | • | • | ||||||||
| Sièges et garnitures | LX | EX | EX-L | |||||||
| Sièges arrière divisés 60/40 rabattables | • | • | • | |||||||
| Siège conducteur à 8 réglages électriques | • | |||||||||
| Siège conducteur à hauteur réglable manuellement | • | • | ||||||||
| Sièges avant chauffants | • | |||||||||
| Sièges garnis de cuir | • | |||||||||
| Volant et pommeau du levier de vitesses gainés de cuir | • | |||||||||
| Sièges arrière à dossier rabattable avec voie d'accès | • | • | • | |||||||
| Dimensions | LX | EX | EX-L | |||||||
| Volume utilitaire – sièges arrière relevés/rabattus (l) | 1 011/2 064 | 1 011/2 064 | 1 011/2 064 | |||||||
| Poids à vide – traction avant/4 roues motrices (kg)‡ | 1 544/1 597 | 1 550/1 604 | ND/1 612 | |||||||
| Réservoir de carburant (l) | 58 | 58 | 58 | |||||||
| Garde au sol (mm) | 185 | 185 | 185 | |||||||
| Dégagement à la tête – avant/arrière (mm) | 1 039/ 980 | 987/979 | 987/979 | |||||||
| Hauteur (mm) | 1 680 | 1 680 | 1 680 | |||||||
| Dégagement aux hanches – avant/arrière (mm) | 1 421/1 388 | 1 421/1 388 | 1 421/1 388 | |||||||
| Dégagement pour les jambes – avant/arrière (mm) | 1 050/ 977 | 1 050/ 977 | 1 050/ 977 | |||||||
| Longueur (mm) | 4 518 | 4 518 | 4 518 | |||||||
| Volume habitable (l) | 2 939 | 2 857 | 2 857 | |||||||
| Dégagement aux épaules – avant/arrière (mm) | 1 446/1 423 | 1 446/1 423 | 1 446/1 423 | |||||||
| Voie – avant/arrière (mm) | 1 565/1 565 | 1 565/1 565 | 1 565/1 565 | |||||||
| Empattement (mm) | 2 620 | 2 620 | 2 620 | |||||||
| Largeur (mm) | 1 820 | 1 820 | 1 820 | |||||||
| ‡ Dimensions pour les modèles sans options. | ||||||||||
| Cote de consommation† (l/100 km) | LX | EX | EX-L | |||||||
| Traction avant (ville/autoroute) | 10,3/7,3 | 10,3/7,3 | ||||||||
| 4 roues motrices en temps réel (Real Time 4WDMD) (ville/autoroute) | 10,7/7,8 | 10,7/7,8 | 10,7/7,8 | |||||||
| † Consommation de carburant à titre indicatif seulement. Peut varier en fonction de l'utilisation et des accessoires. Voyez votre concessionnaire pour les plus récentes données ÉnerGuide publiées par Ressources naturelles Canada (lorsque disponibles). | ||||||||||

Civic Coupé ::
Civic Berline ::
Civic Hybride ::
Honda Fit ::
Odyssey ::
Honda Pilot
Ridgeline ::
S2000 ::
Honda CR-V ::
Element ::
Accord Coupé ::
Accord Berline
Accueil | Véhicules neufs | Véhicules d'occasion | Pièces et services | Carrosserie | Esthétique | Promotions | Demande de crédit | Divertissement | Plan du site | Liens intéressants | Contact