| Groupe motopropulseur | S2000 | |||||||||
| Moteur VTECMD de 2,2 litres à 4 cylindres à DACT et à 16 soupapes | • | |||||||||
| Puissance motrice (ch à r/min)† | 237 à 7 800 | |||||||||
| Couple (lb-pi à r/min)† | 162 à 6 800 | |||||||||
| Cylindrée (cc) | 2 157 | |||||||||
| Régime maximal (r/min) | 8 000 | |||||||||
| Émissions | Tier 2 Bin 5 | |||||||||
| Alésage et course (mm) | 87 x 90,7 | |||||||||
| Taux de compression | 11,1 à 1 | |||||||||
| Bloc en alliage d’aluminium avec cylindres à parois renforcées de fibres | • | |||||||||
| Système d’accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle SystemMC) | • | |||||||||
| Bouton de démarrage | • | |||||||||
| Injection programmée du carburant (PGM-FIMD) | • | |||||||||
| Type de carburant recommandé | Super | |||||||||
| † Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette révisée en août 2004, procédures SAE J1349. | ||||||||||
| Transmission | S2000 | |||||||||
| Boîte manuelle à 6 vitesses à rapports rapprochés | • | |||||||||
| Rapport de pont | 4,1 à 1 | |||||||||
| Différentiel arrière à glissement limité | • | |||||||||
| Châssis | S2000 | |||||||||
| Suspension indépendante à double fourchette aux 4 roues | • | |||||||||
| Roues de 17 po en alliage d’aluminium | • | |||||||||
| Direction à crémaillère électrique assistée (EPS) | • | |||||||||
| Barres stabilisatrices avant et arrière | • | |||||||||
| Pneus haute performance – avant | P215/45 R17 | |||||||||
| Pneus haute performance – arrière | P245/40 R17 | |||||||||
| Freins assistés à disque ventilé à l’avant, à disque plein à l’arrière | • | |||||||||
| Caractéristiques de sécurité | S2000 | |||||||||
| Ceintures de sécurité à 3 points de fixation avec prétendeurs avant | • | |||||||||
| Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues | • | |||||||||
| Coussins gonflables avant (SRS) à 2 étapes et à 2 seuils | • | |||||||||
| Système antivol immobilisateur | • | |||||||||
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • | |||||||||
| Assistance à la stabilité du véhicule (VSAMD) avec traction asservie | • | |||||||||
| Caractéristiques extérieures | S2000 | |||||||||
| Poignées de porte de couleur assortie | • | |||||||||
| Rétroviseurs extérieurs repliables électriques de couleur assortie | • | |||||||||
| Toit souple à commande électrique et lunette en verre à l’arrière | • | |||||||||
| Glaces teintées vertes à rejet de chaleur | • | |||||||||
| Phares à décharge à haute intensité (DHI) | • | |||||||||
| Antenne à tige fixe | • | |||||||||
| Divertissement | S2000 | |||||||||
| Chaîne sonore AM/FM/CD à 8 haut-parleurs | • | |||||||||
| Confort et commodité | S2000 | |||||||||
| Prise de courant de 12 V | • | |||||||||
| Système de climatisation avec filtration d’air | • | |||||||||
| Console centrale avec compartiment de rangement verrouillable | • | |||||||||
| Indicateur de la température extérieure | • | |||||||||
| Colonne de direction fixe | • | |||||||||
| Miroir de pare-soleil du passager avant | • | |||||||||
| Aide-mémoire d’entretien | • | |||||||||
| Glaces électriques avec touche d’abaissement automatique de la glace avant gauche | • | |||||||||
| Système d’entrée à distance | • | |||||||||
| Commandes du programmateur de vitesse sur le volant | • | |||||||||
| Sièges et garnitures | S2000 | |||||||||
| Pommeau de levier de vitesses en aluminium avec cuir | • | |||||||||
| Siège conducteur à 4 réglages manuels | • | |||||||||
| Siège passager à 4 réglages manuels | • | |||||||||
| Volant gainé de cuir | • | |||||||||
| Intérieur garni de cuir | • | |||||||||
| Pédales en aluminium texturées | • | |||||||||
| Dimensions | S2000 | |||||||||
| Volume utilitaire (l) | 152 | |||||||||
| Poids à vide (kg) | 1 301 | |||||||||
| Réservoir de carburant (l) | 50 | |||||||||
| Garde au sol (mm) | 107 | |||||||||
| Dégagement à la tête (mm) | 879 | |||||||||
| Hauteur (mm) | 1 270 | |||||||||
| Dégagement aux hanches (mm) | 1 266 | |||||||||
| Dégagement pour les jambes (mm) | 1 126 | |||||||||
| Longueur (mm) | 4 135 | |||||||||
| Volume habitable (l) | 1 276 | |||||||||
| Dégagement aux épaules (mm) | 1 288 | |||||||||
| Voie – avant/arrière (mm) | 1 470/1 510 | |||||||||
| Diamètre de braquage (m) | 5,7 | |||||||||
| Empattement (mm) | 2 400 | |||||||||
| Largeur (mm) | 1 750 | |||||||||
| Cote de consommation* (l/100 km) | S2000 | |||||||||
| Boîte manuelle (ville/autoroute) | 11,8/8,4 | |||||||||
| * Consommation de carburant à titre indicatif seulement. Peut varier en fonction de l’utilisation et des accessoires. Voyez votre concessionnaire pour les plus récentes données ÉnerGuide publiées par Ressources naturelles Canada (lorsque disponibles). | ||||||||||
| Accessoires | S2000 | |||||||||
| Changeur pour 6 CD dans le coffre | • | |||||||||
| Housse de voiture | • | |||||||||
| Filet de compartiment à bagages | • | |||||||||
| Chauffe-moteur | • | |||||||||
| Toit rigide | • | |||||||||
| Support de toit rigide | • | |||||||||
| Verrous de roues | • | |||||||||
| Déflecteur arrière | • | |||||||||
| Dispositif de rangement arrière | • | |||||||||
| Aileron arrière | • | |||||||||
| Système de sécurité | • | |||||||||
| Extension de bas de caisse | • | |||||||||
| Pommeau du levier de vitesses en titane | • | |||||||||

Civic Coupé ::
Civic Berline ::
Civic Hybride ::
Honda Fit ::
Odyssey ::
Honda Pilot
Ridgeline ::
S2000 ::
Honda CR-V ::
Element ::
Accord Coupé ::
Accord Berline
Accueil | Véhicules neufs | Véhicules d'occasion | Pièces et services | Carrosserie | Esthétique | Promotions | Demande de crédit | Divertissement | Plan du site | Liens intéressants | Contact