| GROUPE MOTOPROPULSEUR | EX-L | |||||||||
| Moteur i-VTECMD V-6 de 3,5 litres à SACT et à 24 soupapes | • | |||||||||
| Puissance motrice (ch à r/min)* | 271 à 6 200 | |||||||||
| Couple (lb-pi à r/min)* | 254 à 5 000 | |||||||||
| Cylindrée (cc) | 3 471 | |||||||||
| Émissions | Tier 2 Bin 5 | |||||||||
| Alésage et course (mm) | 89 x 93 | |||||||||
| Taux de compression | 10,5 à 1 | |||||||||
| Système d’accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle SystemMC) | • | |||||||||
| Système d’alimentation par injection multipoint programmée du carburant (PGM-FIMD) | • | |||||||||
| Système de gestion variable des cylindresMC (VCMMC) | • | |||||||||
| Type de carburant recommandé | Ordinaire | |||||||||
| * Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette révisée en août 2004, procédures SAE J1349. | ||||||||||
| TRANSMISSION | ||||||||||
| Boîte automatique à 5 vitesses avec contrôle logique de l’inclinaison | • | |||||||||
| Traction avant | • | |||||||||
| 4 roues motrices en temps réel (Real Time 4WDMD) | En option | |||||||||
| CHÂSSIS | ||||||||||
| Roues de 18 po en alliage d’aluminium | • | |||||||||
| Pneus toutes saisons | P225/60 R18 | |||||||||
| Suspension avant indépendante à double fourchette | • | |||||||||
| Suspension arrière à double fourchette à articulations multiples | • | |||||||||
| Freins assistés à disque ventilé à l’avant, à disque plein à l’arrière | • | |||||||||
| CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ | ||||||||||
| Ceintures de sécurité à 3 points de fixation avec prétendeurs avant | • | |||||||||
| Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) et assistance au freinage | • | |||||||||
| Système de retenue active d'appuie-tête aux sièges avant | • | |||||||||
| Ancrages de ceinture de sécurité réglables à l’avant | • | |||||||||
| Structure de carrosserie à compatibilité avancéeMC (ACEMC) | • | |||||||||
| Serrures de sécurité à l'arrière pour enfants | • | |||||||||
| Coussins gonflables avant (SRS) à 2 étapes et à 2 seuils | • | |||||||||
| Coussins gonflables avant latéraux à système de détection de la position de l’occupant (OPDS) du siège avant droit | • | |||||||||
| Rideaux gonflables latéraux | • | |||||||||
| Système antivol immobilisateur | • | |||||||||
| Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d’enfant (LATCH) | • | |||||||||
| Système de sécurité | • | |||||||||
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • | |||||||||
| Assistance à la stabilité du véhicule (VSAMD) avec traction asservie | • | |||||||||
| CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES | ||||||||||
| Phares à allumage et extinction automatique | • | |||||||||
| Pare-chocs de couleur assortie | • | |||||||||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants repliables électriques de couleur assortie | • | |||||||||
| Poignées de porte chromées | • | |||||||||
| Échappement double avec embouts chromés | • | |||||||||
| Phares antibrouillard | • | |||||||||
| Garde-boue avant | • | |||||||||
| Toit ouvrant électrique muni d’un dispositif d’inclinaison | • | |||||||||
| Glaces teintées | • | |||||||||
| Phares halogènes de type projecteur | • | |||||||||
| Dégivreur de lunette arrière | • | |||||||||
| Lave-glace/essuie-glace de lunette arrière | • | |||||||||
| Essuie-glace à balayage intermittent variable sensible à la vitesse | • | |||||||||
| CONFORT ET COMMODITÉ | ||||||||||
| Prise de courant de 12 V | • | |||||||||
| Système actif d'annulation du bruit (ANC) | • | |||||||||
| Système de climatisation avec filtration d’air | • | |||||||||
| Éclairage ambiant de la console | • | |||||||||
| Rétroviseur à gradation automatique | • | |||||||||
| Porte-gobelets à l’avant et à l’arrière | • | |||||||||
| Couvercle du coffre avec espace de rangement sous le plancher | • | |||||||||
| Éclairage du compartiment à bagages | • | |||||||||
| Console centrale et compartiment de rangement | • | |||||||||
| Boussole | • | |||||||||
| Miroirs de pare-soleil illuminés du conducteur et du passager avant | • | |||||||||
| Système de climatisation automatique bizone avec filtration d’air | • | |||||||||
| Indicateur de la température extérieure | • | |||||||||
| Pochettes dans les portes avant et arrière | • | |||||||||
| (Système mains libres) HandsFreeLinkMC et interface de téléphone sans fil BluetoothMD bilingue | En option | |||||||||
| Système HomeLinkMD | • | |||||||||
| Système de navigation Honda relié par satelliteMC avec reconnaissance bilingue de la voix, caméra de recul et commandes sur le volant | En option | |||||||||
| Commandes des glaces électriques, des serrures et des rétroviseurs du conducteur et du passager illuminées | • | |||||||||
| Aide-mémoire d’entretien | • | |||||||||
| Lampes de lecture | • | |||||||||
| Serrures des portes électriques | • | |||||||||
| Glaces électriques avec touche d’abaissement et de relèvement automatique des glaces avant et fonctionnement sans clé | • | |||||||||
| Accoudoir du siège arrière avec voie d’accès verrouillable au coffre | • | |||||||||
| Conduits de chauffage à l’arrière | • | |||||||||
| Système d’entrée à distance avec commande des glaces électriques | • | |||||||||
| Sonnerie d’avertissement pour la portée de la ceinture de sécurité | • | |||||||||
| Commandes du programmateur de vitesse sur le volant | • | |||||||||
| Porte-lunettes de soleil | • | |||||||||
| Colonne de direction inclinable et télescopique | • | |||||||||
| SIÈGES ET GARNITURES | ||||||||||
| Dossier arrière divisé 60/40 rabattable | • | |||||||||
| Pochettes dans les dossiers des sièges avant | • | |||||||||
| Siège conducteur à 8 réglages électriques incluant le support lombaire à réglage électrique | • | |||||||||
| Protège-tapis | • | |||||||||
| Siège du passager avant à 4 réglages électriques | • | |||||||||
| Sièges avant chauffants | • | |||||||||
| Sièges garnis de cuir | • | |||||||||
| Volant gainé de cuir | • | |||||||||
| Mémoire de 2 positions du siège conducteur reliée à l'émetteur à distance | • | |||||||||
| COTE DE CONSOMMATION† (L/100 KM) | ||||||||||
| Traction avant (ville/autoroute) | 11,5/7,2 | |||||||||
| 4 roues motrices en temps réel (Real Time 4WDMD) (ville/autoroute) | 12,3/8,0 | |||||||||
| † Consommation de carburant à titre indicatif seulement. Peut varier en fonction de l’utilisation et des accessoires. Voyez votre concessionnaire pour les plus récentes données ÉnerGuide publiées par Ressources naturelles Canada (lorsque disponibles). | ||||||||||
| DIVERTISSEMENT | ||||||||||
| Chaîne sonore AM/FM/CD Premium de 360 watts avec changeur pour 6 CD dans le tableau de bord, compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows MediaMD Audio et 7 haut-parleurs incluant un caisson de graves | • | |||||||||
| Antivol de la chaîne sonore | • | |||||||||
| Haut-parleurs avant | • | |||||||||
| Prise d’entrée auxiliaire et MP3 | • | |||||||||
| Haut-parleurs arrière | • | |||||||||
| Commandes de la chaîne sonore illuminées sur le volant | • | |||||||||
| Haut-parleurs d’aigus | • | |||||||||
| Port pour appareils USB | • | |||||||||
| Radio satellite XMMD‡ | • | |||||||||
| ‡ Période d’essai gratuite d’une durée de 3 mois après laquelle des frais s’appliqueront. Offerte dans les 10 provinces du Canada et dans les 48 États contigus des États-Unis. Pour connaître les détails et les conditions, visitez www.xmradio.ca. | ||||||||||
| DIMENSIONS | ||||||||||
| Volume utilitaire (l) | 728 | |||||||||
| Poids à vide – traction avant/4 roues motrices (kg) | 1 755/1 845 | |||||||||
| Réservoir de carburant (l) | 70 | |||||||||
| Garde au sol (mm) | 205 | |||||||||
| Dégagement à la tête – avant/arrière (mm) | 1 003/953 | |||||||||
| Hauteur (mm) | 1 670 | |||||||||
| Dégagement aux hanches – avant/arrière (mm) | 1 405/1 370 | |||||||||
| Dégagement pour les jambes, avant (mm) | 1 073 | |||||||||
| Dégagement pour les jambes, arrière – traction avant/4 roues motrices (mm) | 951/940 | |||||||||
| Longueur (mm) | 4 999 | |||||||||
| Volume habitable – traction avant/4 roues motrices (l) | 2 871/2 854 | |||||||||
| Dégagement aux épaules – avant/arrière (mm) | 1 467/1 427 | |||||||||
| Voie – avant/arrière (mm) | 1 648/1 648 | |||||||||
| Empattement (mm) | 2 797 | |||||||||
| Largeur (mm) | 1 898 | |||||||||

Civic Coupé ::
Civic Berline ::
Civic Hybride ::
Honda Fit ::
Odyssey ::
Honda Pilot
Ridgeline ::
S2000 ::
Honda CR-V ::
Element ::
Accord Coupé ::
Accord Berline
Accueil | Véhicules neufs | Véhicules d'occasion | Pièces et services | Carrosserie | Esthétique | Promotions | Demande de crédit | Divertissement | Plan du site | Liens intéressants | Contact