| GROUPE MOTOPROPULSEUR | DX | VP | EX-L | |||||||
| Moteur V-6 VTECMD de 3,5 litres à SACT et à 24 soupapes | • | • | • | |||||||
| Puissance motrice (ch à r/min)† | 250 à 5 700 | 250 à 5 700 | 250 à 5 700 | |||||||
| Couple (lb-pi à r/min)† | 247 à 4 300 | 247 à 4 300 | 247 à 4 300 | |||||||
| Alésage et course (mm) | 89 x 93 | 89 x 93 | 89 x 93 | |||||||
| Taux de compression | 10,0 à 1 | 10,0 à 1 | 10,0 à 1 | |||||||
| Cylindrée (cc) | 3 471 | 3 471 | 3 471 | |||||||
| Système d’accélérateur électroniqueMC (Drive-by-Wire Throttle SystemMC) | • | • | • | |||||||
| Émissions | Tier 2 Bin 5 | Tier 2 Bin 5 | Tier 2 Bin 5 | |||||||
| Prise d’air frais | • | • | • | |||||||
| Système d’alimentation par injection multipoint programmée du carburant (PGM-FIMD) | • | • | • | |||||||
| Régime maximal (r/min) | 6 300 | 6 300 | 6 300 | |||||||
| †Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent les nouvelles procédures SAE J1349, révisées en août 2004. | ||||||||||
| TRANSMISSION | DX | VP | EX-L | |||||||
| Boîte automatique à 5 vitesses avec contrôle logique de l’inclinaison | • | • | • | |||||||
| Rapport de pont | 4 533 | 4 533 | 4 533 | |||||||
| Refroidisseur de boîte automatique à grande capacité | • | • | • | |||||||
| Différentiel arrière à glissement limité | • | • | • | |||||||
| 4 roues motrices à contrôle variable du couple (VTM-4MD) | • | • | • | |||||||
| REMORQUAGE | DX | VP | EX-L | |||||||
| Poids nominal brut du véhicule – 2 745 kg (6 051 lb) | • | • | • | |||||||
| Liquide de refroidissement de la servodirection à haut rendement | • | • | • | |||||||
| Radiateur robuste à double ventilateur | • | • | • | |||||||
| Charge utile – 705 kg (1 554 lb) | • | • | • | |||||||
| Attelage de remorque à 7 broches | • | • | • | |||||||
| Précâblé pour frein de remorque | • | • | • | |||||||
| Capacité de remorquage* – 2 268 kg (5 000 lb) | • | • | • | |||||||
| *Avec ensemble optionnel d’accessoires de remorquage Honda. Consultez le guide d’utilisation pour en savoir plus sur le remorquage. | ||||||||||
| CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES | DX | VP | EX-L | |||||||
| Poignées de porte | Noires | De couleur assortie | De couleur assortie | |||||||
| Hayon à double actionMC | • | • | • | |||||||
| Garde-boue avant | • | • | • | |||||||
| Phares antibrouillard avant | • | • | ||||||||
| Rétroviseurs extérieurs électriques chauffés repliables | Noirs | De couleur assortie | De couleur assortie | |||||||
| Crochets de dépannage avant et arrière ultrarobustes (4) | • | • | • | |||||||
| Taquets d’arrimage ultrarobustes (8) | • | • | • | |||||||
| Antenne dissimulée dans le toit | • | • | • | |||||||
| Coffre intégré In-Bed TrunkMC | • | • | • | |||||||
| 4 lampes intégrées dans la caisse avec minuterie d’extinction | • | • | • | |||||||
| Phares halogènes à réflecteurs multiples | • | • | • | |||||||
| Toit ouvrant électrique muni d’un dispositif d’inclinaison | • | |||||||||
| Glaces teintées | • | • | ||||||||
| Essuie-glace à balayage intermittent variable à section du pare-brise chauffée | • | • | • | |||||||
| CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ | DX | VP | EX-L | |||||||
| Ceinture de sécurité à 3 points de fixation au centre de la banquette arrière | • | • | • | |||||||
| Ceintures de sécurité à 3 points de fixation avec prétendeurs avant | • | • | • | |||||||
| Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) et Assistance au freinage | • | • | • | |||||||
| Système de retenue active d’appuie-tête aux sièges avant | • | • | • | |||||||
| Serrures de sécurité à l’arrière pour enfants | • | • | • | |||||||
| Coussins gonflables avant (SRS) à 2 étapes et à 2 seuils | • | • | • | |||||||
| Coussins gonflables avant latéraux à système de détection de la position de l’occupant (OPDS) du siège avant droit | • | • | • | |||||||
| Système antivol immobilisateur | • | • | • | |||||||
| Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d’enfant (LATCH) à l’arrière | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Système de sécurité | • | |||||||||
| Rideaux gonflables latéraux avec capteur de renversement | • | • | • | |||||||
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) avec indicateurs d’emplacement | • | • | • | |||||||
| Assistance à la stabilité du véhicule (VSAMD) avec traction asservie | • | • | • | |||||||
| SIÈGES ET GARNITURES | DX | VP | EX-L | |||||||
| Siège arrière divisé 60/40 pliant à espace de rangement | • | • | • | |||||||
| Réglages du siège conducteur | 6, manuels | 6, manuels | 8, électriques | |||||||
| Siège conducteur à support lombaire électrique | • | |||||||||
| Intérieur garni de cuir | • | |||||||||
| Siège passager à 4 réglages | • | • | • | |||||||
| Nombre de places | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Volant gainé de cuir | • | |||||||||
| CHÂSSIS | DX | VP | EX-L | |||||||
| Roues stylisées de 17 po en acier | • | |||||||||
| Roues de 17 po en alliage d’aluminium | • | |||||||||
| Roues de 18 po en alliage d’aluminium | • | |||||||||
| Pneus toutes saisons | P245/65 R17 | P245/65 R17 | P245/65 R17 | |||||||
| Longerons fermés en acier à haute résistance avec entretoises de maintien internes | • | • | • | |||||||
| Châssis tubulaire fermé avec construction monocoque | • | • | • | |||||||
| Attelage pour remorque intégré | • | • | • | |||||||
| Suspension avant de type MacPherson | • | • | • | |||||||
| Suspension arrière à articulations multiples avec bras oscillants | • | • | • | |||||||
| Freins assistés à disque ventilé à l’avant, à disque plein à l’arrière | • | • | • | |||||||
| Caisse en matériau composite renforcé d’acier | • | • | • | |||||||
| Direction à crémaillère à assistance variable | • | • | • | |||||||
| CONFORT ET COMMODITÉ | DX | VP | EX-L | |||||||
| Prises de courant de 12 volts (3) | • | • | • | |||||||
| Prises de courant de 115 volts (1) | • | |||||||||
| Système de climatisation avec filtration d’air | • | • | ||||||||
| Éclairage ambiant de la console | • | |||||||||
| Système de climatisation bizone automatique avec filtration d’air | • | |||||||||
| Rétroviseur jour/nuit | • | • | • | |||||||
| Compartiments de rangement dans les portes | • | • | • | |||||||
| Miroir éclairé dans le pare-soleil du conducteur et du passager avant | • | • | • | |||||||
| Indicateur de la température extérieure | • | • | • | |||||||
| Interface de téléphone sans fil BluetoothMD bilingue HandsFreeLinkMC | En option | |||||||||
| Système HomeLinkMD | En option | |||||||||
| Système de navigation Honda relié par satellite avec reconnaissance bilingue de la voixMC | En option | |||||||||
| Aide-mémoire d’entretien | • | • | • | |||||||
| Compartiment de rangement multifonctionnel dans la console centrale avec accoudoir coulissant | • | • | • | |||||||
| Porte-lunettes de soleil | • | • | • | |||||||
| Lunette arrière coulissante électrique | • | • | • | |||||||
| Glaces électriques avec touche d’abaissement et de relèvement automatique de la glace avant gauche • • • | • | • | • | |||||||
| Conduits de chauffage à l’arrière | • | • | • | |||||||
| Caméra de recul | En option | |||||||||
| Rétroviseur avec boussole | • | En option | ||||||||
| Système d’entrée à distance | • | • | • | |||||||
| Commandes du programmateur de vitesse sur le volant | • | • | • | |||||||
| Colonne de direction inclinable | • | • | • | |||||||
| Ordinateur de bord | • | • | • | |||||||
| DIMENSIONS | DX | VP | EX-L | |||||||
| Angles d’attaque/de franchissement/de sortie (degrés) | 24,5/21/22 | 24,5/21/22 | 24,5/21/22 | |||||||
| Volume utilitaire (l), longueur (banquette arrière rabattue) | 1 172 | 1 172 | 1 118 | |||||||
| Poids à vide (kg) | 2 047 | 2 033 | 2 065 | |||||||
| Poids à vide (kg) – Navi | 2 070 | |||||||||
| Réservoir de carburant (l) | 83,3 | 83,3 | 83,3 | |||||||
| Garde au sol (mm) | 208 | 208 | 208 | |||||||
| Dégagement à la tête – avant/arrière (mm) | 1 1/29 | 1 1/29 | 983/991 | |||||||
| Hauteur (mm) | 1 786 | 1 786 | 1 808 | |||||||
| Dégagement aux hanches – avant/arrière (mm) | 1 463/1 453 | 1 463/1 453 | 1 463/1 453 | |||||||
| Capacité du coffre intégré In-Bed TrunkMC (l) | 240,7 | 240,7 | 240,7 | |||||||
| Dégagement pour les jambes – avant/arrière (mm) | 1 3/77 | 1 3/77 | 1 3/77 | |||||||
| Longueur (mm) | 5 255 | 5 255 | 5 255 | |||||||
| Volume habitable (l) | 3 174 | 3 174 | 3 084 | |||||||
| Longueur de la caisse (mm) | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |||||||
| Largeur de la caisse (mm) | 1 257 | 1 257 | 1 257 | |||||||
| Dégagement aux épaules – avant/arrière (mm) | 1 605/1 590 | 1 605/1 590 | 1 605/1 590 | |||||||
| Voie (mm) – avant/arrière | 1 705/1 700 | 1 705/1 700 | 1 705/1 700 | |||||||
| Rayon de braquage (m) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||
| Réservoir de liquide lave-glace (l) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||||
| Empattement (mm) | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |||||||
| Largeur (mm) | 1 976 | 1 976 | 1 976 | |||||||
| COTE DE CONSOMMATION* (l/100 km) | DX | VP | EX-L | |||||||
| Boîte automatique (ville/autoroute) | 14,1/9,8 | 14,1/9,8 | 14,1/9,8 | |||||||
| Carburant recommandé | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | |||||||
| *Peut varier en fonction de l’utilisation et des accessoires. Voyez votre concessionnaire pour les plus récentes données ÉnerGuide publiées par Ressources naturelles Canada (lorsque disponibles). | ||||||||||
| DIVERTISSEMENT | DX | VP | EX-L | |||||||
| Chaîne sonore AM/FM/CD/MP3/WMA de 100 watts à 6 haut-parleurs | • | • | ||||||||
| Chaîne sonore AM/FM/CD/MP3/WMA de 160 watts avec changeur pour 6 CD dans le tableau de bord et 7 haut-parleurs incluant un caisson de graves | • | |||||||||
| Commandes de la chaîne sonore illuminées sur le volant | • | |||||||||
| Prise d’entrée auxiliaire | • | • | ||||||||
| Radio satellite XM (avec une période d’essai gratuite de 3 mois) | • | |||||||||

Civic Coupé ::
Civic Berline ::
Civic Hybride ::
Honda Fit ::
Odyssey ::
Honda Pilot
Ridgeline ::
S2000 ::
Honda CR-V ::
Element ::
Accord Coupé ::
Accord Berline
Accueil | Véhicules neufs | Véhicules d'occasion | Pièces et services | Carrosserie | Esthétique | Promotions | Demande de crédit | Divertissement | Plan du site | Liens intéressants | Contact