| Groupe motopropulseur | DX | LX | Sport | |||||||
| Moteur i-VTECMD de 1,5 litre à 4 cylindres à SACT et à 16 soupapes | • | • | • | |||||||
| Cylindrée (cc) | 1 497 | 1 497 | 1 497 | |||||||
| Puissance motrice (ch à r/min)† | 117 à 6 600 | 117 à 6 600 | 117 à 6 600 | |||||||
| Couple (lb-pi à r/min)† | 106 à 4 800 | 106 à 4 800 | 106 à 4 800 | |||||||
| Émissions | Tier 2 Bin 5 | Tier 2 Bin 5 | Tier 2 Bin 5 | |||||||
| Alésage et course (mm) | 73 x 89,4 | 73 x 89,4 | 73 x 89,4 | |||||||
| † Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent les nouvelles procédures SAE J1349, révisées en août 2004. | ||||||||||
| Transmission | DX | LX | Sport | |||||||
| Boîte automatique à 5 vitesses avec contrôle logique de l'inclinaison | En option | En option | En option | |||||||
| Boîte manuelle à 5 vitesses | • | • | • | |||||||
| Système d'accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle SystemMC) | • | • | • | |||||||
| Direction à crémaillère électrique assistée (EPS) | • | • | • | |||||||
| Traction avant | • | • | • | |||||||
| Châssis | DX | LX | Sport | |||||||
| Roues de 15 po en acier avec enjoliveurs | • | |||||||||
| Roues légères de 15 po en alliage d'aluminium | • | |||||||||
| Roues de 16 po en alliage d'aluminium | • | |||||||||
| Pneus toutes saisons | P175/65 R15 84S | P175/65 R15 84S | P185/55 R16 83H | |||||||
| Barre stabilisatrice avant | • | • | ||||||||
| Barres stabilisatrices avant et arrière | • | |||||||||
| Suspension avant de type MacPherson | • | • | • | |||||||
| Freins assistés à disque ventilé à l'avant, à tambour à l'arrière | • | • | • | |||||||
| Suspension arrière à longeron de torsion | • | • | • | |||||||
| Caractéristiques extérieures | DX | LX | Sport | |||||||
| Poignées de porte de couleur assortie | • | • | ||||||||
| Aileron arrière au niveau du toit de couleur assortie | • | • | ||||||||
| Rétroviseurs extérieurs de couleur assortie | • | • | ||||||||
| Ensemble de becquets de soubassement de carrosserie de couleur assortie | • | |||||||||
| Feu d'arrêt surélevé central | • | • | • | |||||||
| Garde-boue avant | • | • | ||||||||
| Isolant de capot | • | • | ||||||||
| Phares antibrouillard intégrés | • | |||||||||
| Phares halogènes à réflecteurs multiples | • | • | • | |||||||
| Rétroviseurs extérieurs électriques | • | • | • | |||||||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | • | • | ||||||||
| Essuie-glace de lunette arrière et lave-glace | • | • | • | |||||||
| Antenne sur le toit | • | • | • | |||||||
| Embout de pot d'échappement chromé | • | |||||||||
| Caractéristiques de sécurité | DX | LX | Sport | |||||||
| Ceintures de sécurité à hauteur réglable à 3 points de fixation avec prétendeurs avant | • | • | • | |||||||
| Ceinture de sécurité à 3 points de fixation au centre de la banquette arrière | • | • | • | |||||||
| Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues avec répartitionélectronique de la puissance de freinage (EBD) | • | • | • | |||||||
| Structure de carrosserie à compatibilité avancéeMC (ACEMC) | • | • | • | |||||||
| Système de retenue active d'appuie-tête | • | • | • | |||||||
| Serrures de sécurité à l'arrière pour enfants | • | • | • | |||||||
| Coussins gonflables avant (SRS) à 2 étapes et à 2 seuils | • | • | • | |||||||
| Coussins gonflables avant latéraux à système de détection de la position de l'occupant (OPDS) du siège avant droit | • | • | • | |||||||
| Système antivol immobilisateur | • | • | • | |||||||
| Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH) | • | • | • | |||||||
| Système d'alarme | En option | • | ||||||||
| Rideaux gonflables latéraux | • | • | • | |||||||
| Dimensions | DX | LX | Sport | |||||||
| Volume utilitaire – banquette arrière baissée/relevée (l) | 585/1 622 | 585/1 622 | 585/1 622 | |||||||
| Poids à vide (kg), boîte manuelle/boîte automatique | 1 119/1 151 | 1 131/1 163 | 1 147/1 176 | |||||||
| Réservoir de carburant (l) | 40 | 40 | 40 | |||||||
| Garde au sol (mm) | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Dégagement à la tête – avant/arrière (mm) | 1 1/37 | 1 1/37 | 1 1/37 | |||||||
| Hauteur (mm) | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |||||||
| Dégagement aux hanches – avant/arrière (mm) | 1 308/1 302 | 1 308/1 302 | 1 308/1 302 | |||||||
| Dégagement aux jambes – avant/arrière (mm) | 1 4/71 | 1 4/71 | 1 4/71 | |||||||
| Longueur (mm) | 4 105 | 4 105 | 4 105 | |||||||
| Volume habitable (l) | 2 572 | 2 572 | 2 572 | |||||||
| Dégagement aux épaules – avant/arrière (mm) | 1 338/1 302 | 1 338/1 302 | 1 338/1 302 | |||||||
| Voie – avant/arrière (mm) | 1 492/1 475 | 1 492/1 475 | 1 476/1 459 | |||||||
| Diamètre de braquage (m) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |||||||
| Empattement (mm) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||||||
| Largeur (mm) | 1 695 | 1 695 | 1 695 | |||||||
| Confort et commodité | DX | LX | Sport | |||||||
| Essuie-glace à balayage intermittent à 2 vitesses | • | • | • | |||||||
| Prise de courant de 12 V | • | • | • | |||||||
| Colonne de direction réglable, inclinable et télescopique | • | • | • | |||||||
| Système de climatisation avec filtration d'air | En option | • | • | |||||||
| Porte-gobelets, avant (6) et arrière (2) | • | • | • | |||||||
| Éclairage du compartiment à bagages | • | • | • | |||||||
| Espace de rangement du compartiment à bagages | • | • | • | |||||||
| Crochets d'arrimage dans le compartiment à bagages (4) | • | • | • | |||||||
| Odomètre numérique | • | • | • | |||||||
| Totalisateur journalier numérique | • | • | • | |||||||
| Miroir de pare-soleil du conducteur et du passager avant | • | • | • | |||||||
| Accoudoir du côté conducteur | • | • | ||||||||
| Compartiments de rangement dans les portes avant | • | • | • | |||||||
| Rappel de phares allumés | • | • | • | |||||||
| Commandes du programmateur de vitesse sur le volant illuminées | • | • | ||||||||
| Aide-mémoire d'entretien | • | • | • | |||||||
| Indicateur de consommation de carburant | • | • | • | |||||||
| Pochette dans le dossier du siège passager | • | |||||||||
| Volant gainé de cuir perforé | • | |||||||||
| Serrures des portes électriques | • | • | ||||||||
| Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relévement automatiquesde la glace du conducteur | • | • | • | |||||||
| Dégivreur de lunette arrière | • | • | • | |||||||
| Système d'entrée à distance | • | • | ||||||||
| Tachymètre | • | • | • | |||||||
| Sièges et garnitures | DX | LX | Sport | |||||||
| Banquette arrière escamotable 60/40 Magic SeatMD | • | • | • | |||||||
| Appuie-tête réglables aux sièges avant | • | • | • | |||||||
| Banquette pliable horizontalement | • | • | • | |||||||
| Sièges avant à dossier rabattable | • | • | • | |||||||
| Espace de rangement dissimulé sous la banquette arrière | • | • | • | |||||||
| Divertissement | DX | LX | Sport | |||||||
| Chaîne sonore AM/FM/CD de 160 watts | 2 haut-parleurs | 4 haut-parleurs | 6 haut-parleurs | |||||||
| Prise d'entrée auxiliaire et MP3 | • | • | • | |||||||
| Compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows MediaMD Audio | • | • | • | |||||||
| Réglage automatique de volume sensible à la vitesse (SVC) | • | • | • | |||||||
| Haut-parleurs d'aigus | • | |||||||||
| Port pour appareil USB | • | |||||||||
| Cote de consommation* (l/100 km) | DX | LX | Sport | |||||||
| Boîte automatique (ville/autoroute) | 7,1/5,5 | 7,1/5,5 | 7,1/5,5 | |||||||
| Boîte manuelle (ville/autoroute) | 7,2/5,7 | 7,1/5,5 | 7,1/5,5 | |||||||
| Accessoires | ||||||||||
| Roues de 16 po en alliage | • | • | ||||||||
| Protège-tapis toutes saisons | • | • | • | |||||||
| Chauffe-moteur | • | • | • | |||||||
| Éclairage intérieur | • | • | • | |||||||
| Déflecteur de hayon arrière | • | |||||||||
| Grille de calandre sport | • | • | • | |||||||
| Garniture de bas de caisse | • | • | • | |||||||
| Garde-boue arrière | • | • | ||||||||
| Phares antibrouillard | • | • | ||||||||
| Filet/dispositif de rangement du compartiment à bagages | • | • | • | |||||||
| Système de sécurité | • | |||||||||
| Pommeau du levier de vitesses en cuir | • | • | • | |||||||
| Démarreur à distance | • | • | ||||||||
| Adaptateur USB | • | • | ||||||||

Civic Coupé ::
Civic Berline ::
Civic Hybride ::
Honda Fit ::
Odyssey ::
Honda Pilot
Ridgeline ::
S2000 ::
Honda CR-V ::
Element ::
Accord Coupé ::
Accord Berline
Accueil | Véhicules neufs | Véhicules d'occasion | Pièces et services | Carrosserie | Esthétique | Promotions | Demande de crédit | Divertissement | Plan du site | Liens intéressants | Contact