| Groupe motopropulseur | Hybrid | |||||||||
| Moteur i-VTECMD de 1,3 litre à 4 cylindres à SACT et à 8 soupapes avec assistance motorisée intégrée IMAMD | • | |||||||||
| Puissance motrice (ch à r/min)† | 93 à 6 300 (110 à 6 000 avec IMA) | |||||||||
| Couple (lb-pi à r/min)† | 89 à 4 500 (123 à 1 000~2 500 avec IMA) | |||||||||
| Cylindrée (cc) | 1 339 | |||||||||
| Régime maximal (r/min) | 6 300 | |||||||||
| Émissions | Tier 2 Bin 2 | |||||||||
| Alésage et course (mm) | 73 x 80 | |||||||||
| Taux de compression | 10,8 à 1 | |||||||||
| Carburant recommandé | Ordinaire | |||||||||
| † Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette révisée en août 2004, procédures SAE J1349. | ||||||||||
| Transmission | Hybrid | |||||||||
| Transmission à variation continue (CVT) | • | |||||||||
| Système d’accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle SystemMC) | • | |||||||||
| Traction avant | • | |||||||||
| Châssis | Hybrid | |||||||||
| Roues légères de 15 po en alliage d’aluminium | • | |||||||||
| Pneus toutes saisons | P195/65 R15 | |||||||||
| Suspension avant de type MacPherson à levier de contrôle | • | |||||||||
| Direction à crémaillère électrique à assistance variable (EPS) | • | |||||||||
| Barres stabilisatrices avant et arrière | • | |||||||||
| Freins assistés à disque ventilé à l’avant, à tambour à l’arrière | • | |||||||||
| Suspension arrière à double fourchette à bras réactif | • | |||||||||
| Caractéristiques de sécurité | Hybrid | |||||||||
| Ceintures de sécurité à 3 points de fixation avec prétendeurs avant | • | |||||||||
| Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) | • | |||||||||
| Système de retenue active d'appuie-tête aux sièges avant | • | |||||||||
| Structure de carrosserie à compatibilité avancéeMC (ACEMC) | • | |||||||||
| Assistance au freinage | • | |||||||||
| Serrures de sécurité à l'arrière pour enfants | • | |||||||||
| Coussins gonflables avant (SRS) à deux étapes et à deux seuils | • | |||||||||
| Coussins gonflables avant latéraux à système de détection de la position de l'occupant (OPDS) du siège avant droit | • | |||||||||
| Système antivol immobilisateur | • | |||||||||
| Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d’enfant (LATCH) | • | |||||||||
| Système de sécurité | • | |||||||||
| Rideaux gonflables latéraux | • | |||||||||
| Assistance à la stabilité du véhicule (VSAMD) avec traction asservie | • | |||||||||
| Caractéristiques extérieures | Hybrid | |||||||||
| Poignées de porte de couleur assortie | • | |||||||||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants de couleur assortie | • | |||||||||
| Garde-boue avant | • | |||||||||
| Rétroviseurs extérieurs électriques repliables avec indicateurs de virage intégrés | • | |||||||||
| Déflecteur arrière intégré dans le couvercle du coffre | • | |||||||||
| Dégivreur de lunette arrière | • | |||||||||
| Confort et commodité | Hybrid | |||||||||
| Prise(s) de courant de 12 V | 2 | |||||||||
| Système de climatisation automatique avec filtration d’air | • | |||||||||
| Indicateur de consommation de carburant numérique | • | |||||||||
| Odomètre numérique | • | |||||||||
| Totalisateur journalier numérique | • | |||||||||
| Indicateur de la température extérieure | • | |||||||||
| Pochettes dans les portes avant et arrière | • | |||||||||
| Porte-gobelets avant | • | |||||||||
| Indicateur de charge de l’assistance motorisée intégrée IMAMD | • | |||||||||
| Indicateur de charge de la batterie de l’assistance motorisée intégrée IMAMD | • | |||||||||
| Aide-mémoire d’entretien | • | |||||||||
| Lampes de lecture | • | |||||||||
| Compartiment de rangement multifonctionnel dans la console centrale | • | |||||||||
| Glaces électriques avec touche d’abaissement et de relèvement automatique de la glace avant gauche | • | |||||||||
| Serrures électriques programmables automatiques | • | |||||||||
| Conduits de chauffage à l'arrière | • | |||||||||
| Système d’entrée à distance avec commande d’ouverture du coffre | • | |||||||||
| Commande à distance d’ouverture du volet du réservoir | • | |||||||||
| Sonnerie d’avertissement pour le port de la ceinture de sécurité | • | |||||||||
| Commandes du programmateur de vitesse sur le volant | • | |||||||||
| Colonne de direction inclinable et télescopique | • | |||||||||
| Essuie-glace intermittents variables | • | |||||||||
| Divertissement | Hybrid | |||||||||
| Chaîne sonore AM/FM/CD de 160 watts, compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows MediaMD Audio et 6 haut-parleurs | • | |||||||||
| Antivol de la chaîne sonore | • | |||||||||
| Prise d’entrée auxiliaire et MP3 | • | |||||||||
| Antenne sur le toit | • | |||||||||
| Commandes de la chaîne sonore sur le volant | • | |||||||||
| Port pour appareils USB | • | |||||||||
| Sièges et garnitures | Hybrid | |||||||||
| Siège conducteur à hauteur réglable manuellement | • | |||||||||
| Protège-tapis | • | |||||||||
| Dimensions | Hybrid | |||||||||
| Volume utilitaire (l) | 294 | |||||||||
| Poids à vide – b. man./b. auto. (kg)‡ | 1 305 | |||||||||
| Réservoir de carburant (l) | 46,6 | |||||||||
| Garde au sol (mm) | 145 | |||||||||
| Dégagement à la tête – avant/arrière (mm)‡ | 1 001/951 | |||||||||
| Hauteur (mm) | 1 430 | |||||||||
| Dégagement aux hanches – avant/arrière (mm) | 1 317/1 296 | |||||||||
| Dégagement pour les jambes – avant/arrière (mm) | 1 072/878 | |||||||||
| Longueur (mm) | 4 504 | |||||||||
| Volume habitable (l)‡ | 2 574 | |||||||||
| Dégagement aux épaules – avant/arrière (mm) | 1 361/1 329 | |||||||||
| Voie – avant/arrière (mm) | 1 501/1 529 | |||||||||
| Empattement (mm) | 2 700 | |||||||||
| Largeur (mm) | 1 752 | |||||||||
| ‡ Dimensions des véhicules sans options. | ||||||||||
| Cote de consommation* (l/100 km) | Hybrid | |||||||||
| Transmission à variation continue (CVT) (ville/autoroute) | 4,7/4,3 | |||||||||
| * Consommation de carburant à titre indicatif seulement. Peut varier en fonction de l’utilisation et des accessoires. Voyez votre concessionnaire pour les plus récentes données ÉnerGuide publiées par Ressources naturelles Canada (lorsque disponibles). | ||||||||||

Civic Coupé ::
Civic Berline ::
Civic Hybride ::
Honda Fit ::
Odyssey ::
Honda Pilot
Ridgeline ::
S2000 ::
Honda CR-V ::
Element ::
Accord Coupé ::
Accord Berline
Accueil | Véhicules neufs | Véhicules d'occasion | Pièces et services | Carrosserie | Esthétique | Promotions | Demande de crédit | Divertissement | Plan du site | Liens intéressants | Contact